توضیحات
فریزر دوقلو جی پلاس مدل GRF-M2515FW
مشخصات کلی
نوع یخچال فریزر | دوقلو | |||
گنجایش کل به فوت | 40 فوت | |||
گنجایش کل به لیتر | 601 لیتر | |||
تعداد کل درها | 2 | |||
رنگ | خاکستری سفید نقرهای | |||
عرض کلی | 120 سانتیمتر | |||
ارتفاع کلی | 185.5 سانتیمتر | |||
عمق کلی | 71.5 سانتیمتر | |||
| ||||
---|---|---|---|---|
گنجایش یخچال به لیتر | 351 لیتر | |||
دستگیره یخچال | برآمده | |||
جهت باز شدن درب یخچال | قابل تغییر به چپ و راست | |||
تعداد طبقات یخچال | 4 | |||
تعداد طبقات روی درب یخچال | 4 | |||
تعداد کشوهای یخچال | 3 | |||
روشنایی یخچال | لامپ LED | |||
درب دو لایه | ندارد | |||
امکانات روی درب | آب ریز نمایشگر لمسی نمایش دما | |||
نمایشگر | دارد | |||
توضیحات نمایشگر | نمایش دماها و تنظیمات نمایشگر لمسی | |||
سایر مشخصات یخچال | قابلیت سرمایش سریع | |||
| ||||
گنجایش فریزر به لیتر | 250 لیتر | |||
دستگیره درب فریزر | برآمده | |||
تعداد طبقات فریزر | 3 | |||
تعداد طبقات روی درب فریزر | 2 | |||
تعداد کشوهای فریزر | 4 | |||
روشنایی فریزر | لامپ LED | |||
سایر مشخصات فریزر | قابلیت انجماد سریع | |||
| ||||
آبریز | دارد | |||
نوع آبریز | دارای محفظه داخلی | |||
یخ ساز | ندارد | |||
| ||||
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | |||
توزیع سرما | چندگانه | |||
مقاومت در برابر برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | |||
رده مصرف انرژی | ++A | |||
سایر ویژگیها | هشدار باز بودن درب حالت Eco برای مصرف کم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.